<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentaris a: Tabla de precipitación episodio del 12-09-2006 al 15-09-2006 en Catalunya</title>
	<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:33:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Per: Dani Cattasco</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-11</link>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 20:03:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-11</guid>
					<description>Buenas... a sant andreu de la barca hem van caure 190mm en tot l´episodi! un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas&#8230; a sant andreu de la barca hem van caure 190mm en tot l´episodi! un saludo!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Per: Crispín Parra</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-10</link>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 17:05:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-10</guid>
					<description>Totes les dades les acbo de ficar gràcies!

Crispin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totes les dades les acbo de ficar gràcies!</p>
<p>Crispin.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Per: Carlos Gardon</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-8</link>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 17:58:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-8</guid>
					<description>Bona feina per a recopilació

Us falten les dades de Vallirana, similars a les de Santa Coloma de Cervelló.

Total episodi 175.3 mm

Saluts</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bona feina per a recopilació</p>
<p>Us falten les dades de Vallirana, similars a les de Santa Coloma de Cervelló.</p>
<p>Total episodi 175.3 mm</p>
<p>Saluts
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Per: CatMeteo &#187; Aiguats a Catalunya (12-15 de setembre de 2006)</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-7</link>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 15:53:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-7</guid>
					<description>[...] (1) Informació recopilada  per Crispín Parra i Sergi Corral per a Catmeteo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (1) Informació recopilada  per Crispín Parra i Sergi Corral per a Catmeteo. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Per: Albert</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-6</link>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 08:51:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-6</guid>
					<description>Et falta Vic (Osona) amb 96.0 mm en tot l'episodi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et falta Vic (Osona) amb 96.0 mm en tot l&#8217;episodi.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Per: ignacio ortega</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-5</link>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 07:13:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-5</guid>
					<description>Hola, 

Querol: 58mm

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, </p>
<p>Querol: 58mm</p>
<p>saludos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
