<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentaris per CatMeteo</title>
	<link>http://catmeteo.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 23:18:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Comentari de Administrador a &#8220;La nostra méteo&#8221;, revista digital de meteorologia</title>
		<link>http://catmeteo.com/2008/05/17/la-nostra-meteo-revista-digital-de-meteorologia/#comment-13</link>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:12:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2008/05/17/la-nostra-meteo-revista-digital-de-meteorologia/#comment-13</guid>
					<description>Has d'anar a la seva web per fer-ho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Has d&#8217;anar a la seva web per fer-ho.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentari de Josep Mª Cabanas Martinez a &#8220;La nostra méteo&#8221;, revista digital de meteorologia</title>
		<link>http://catmeteo.com/2008/05/17/la-nostra-meteo-revista-digital-de-meteorologia/#comment-12</link>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 12:40:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2008/05/17/la-nostra-meteo-revista-digital-de-meteorologia/#comment-12</guid>
					<description>Voldria rebre la revista al meu correo electronic a la seva publicació.

Salutacions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voldria rebre la revista al meu correo electronic a la seva publicació.</p>
<p>Salutacions.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentari de Dani Cattasco a Tabla de precipitación episodio del 12-09-2006 al 15-09-2006 en Catalunya</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-11</link>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 20:03:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-11</guid>
					<description>Buenas... a sant andreu de la barca hem van caure 190mm en tot l´episodi! un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas&#8230; a sant andreu de la barca hem van caure 190mm en tot l´episodi! un saludo!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentari de Crispín Parra a Tabla de precipitación episodio del 12-09-2006 al 15-09-2006 en Catalunya</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-10</link>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 17:05:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-10</guid>
					<description>Totes les dades les acbo de ficar gràcies!

Crispin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totes les dades les acbo de ficar gràcies!</p>
<p>Crispin.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentari de Crispín Parra a Aiguats a Catalunya (12-15 de setembre de 2006)</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/aiguats-a-catalunya-12-15-de-setembre-de-2006/#comment-9</link>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 20:00:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/17/aiguats-a-catalunya-12-15-de-setembre-de-2006/#comment-9</guid>
					<description>Tot aixó a passat amb no més de -15ºc el gruix fort, imagineu amb
-19ºc i la situació sinoptica dels dos primers dies amb aportació de
llevant, perque -19ºc van entrar al final, pero amb una situació
sinóptica de Nord i clar no va ser el mateix ni molt menys.

El mediterrani es calenta més i mes aviat que fà anys, es a dir pasem
més dies a l'any amb un mediterrani més calent, al estar més dies, hi
ha més opción a que l'aire fred conicideixi o vingui

posiblement anem com ja pasa en l'actualitat, a unes temperatures
maritimes mes altes i  continuadament més altes, aixó pot ser la
causa, de sembla ser l'augment de fenomens severs

amb aquestes temperatures tan elevades irremediablement anirem cada
vegada a episodis més severs i torrencials i sequeres més llargues,
perque amb l'aigua del mar calenta, sense fred, i les marinades (que
es menja tota l'energia convectiva diurna classica) no plou ni a tiros
si es presenten situacións poc definides o no bones pel litoral
mediterrani




Salutacións-Crispin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tot aixó a passat amb no més de -15ºc el gruix fort, imagineu amb<br />
-19ºc i la situació sinoptica dels dos primers dies amb aportació de<br />
llevant, perque -19ºc van entrar al final, pero amb una situació<br />
sinóptica de Nord i clar no va ser el mateix ni molt menys.</p>
<p>El mediterrani es calenta més i mes aviat que fà anys, es a dir pasem<br />
més dies a l&#8217;any amb un mediterrani més calent, al estar més dies, hi<br />
ha més opción a que l&#8217;aire fred conicideixi o vingui</p>
<p>posiblement anem com ja pasa en l&#8217;actualitat, a unes temperatures<br />
maritimes mes altes i  continuadament més altes, aixó pot ser la<br />
causa, de sembla ser l&#8217;augment de fenomens severs</p>
<p>amb aquestes temperatures tan elevades irremediablement anirem cada<br />
vegada a episodis més severs i torrencials i sequeres més llargues,<br />
perque amb l&#8217;aigua del mar calenta, sense fred, i les marinades (que<br />
es menja tota l&#8217;energia convectiva diurna classica) no plou ni a tiros<br />
si es presenten situacións poc definides o no bones pel litoral<br />
mediterrani</p>
<p>Salutacións-Crispin
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentari de Carlos Gardon a Tabla de precipitación episodio del 12-09-2006 al 15-09-2006 en Catalunya</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-8</link>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 17:58:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-8</guid>
					<description>Bona feina per a recopilació

Us falten les dades de Vallirana, similars a les de Santa Coloma de Cervelló.

Total episodi 175.3 mm

Saluts</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bona feina per a recopilació</p>
<p>Us falten les dades de Vallirana, similars a les de Santa Coloma de Cervelló.</p>
<p>Total episodi 175.3 mm</p>
<p>Saluts
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentari de CatMeteo &#187; Aiguats a Catalunya (12-15 de setembre de 2006) a Tabla de precipitación episodio del 12-09-2006 al 15-09-2006 en Catalunya</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-7</link>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 15:53:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-7</guid>
					<description>[...] (1) Informació recopilada  per Crispín Parra i Sergi Corral per a Catmeteo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (1) Informació recopilada  per Crispín Parra i Sergi Corral per a Catmeteo. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentari de Albert a Tabla de precipitación episodio del 12-09-2006 al 15-09-2006 en Catalunya</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-6</link>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 08:51:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-6</guid>
					<description>Et falta Vic (Osona) amb 96.0 mm en tot l'episodi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et falta Vic (Osona) amb 96.0 mm en tot l&#8217;episodi.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentari de ignacio ortega a Tabla de precipitación episodio del 12-09-2006 al 15-09-2006 en Catalunya</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-5</link>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 07:13:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/#comment-5</guid>
					<description>Hola, 

Querol: 58mm

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, </p>
<p>Querol: 58mm</p>
<p>saludos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentari de Imanol a Prades, en busca de veranos frescos</title>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/02/prades-en-busca-de-veranos-frescos/#comment-4</link>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 08:15:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://catmeteo.com/2006/09/02/prades-en-busca-de-veranos-frescos/#comment-4</guid>
					<description>Vaya, que curioso lo de ese sitio.
Pues en días de calor , a escaparse a allí....
Me sorprende ya que aquí no tenemos ninguna localidad con esa cualidad, que interesante es vuestro clima.


Buen artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, que curioso lo de ese sitio.<br />
Pues en días de calor , a escaparse a allí&#8230;.<br />
Me sorprende ya que aquí no tenemos ninguna localidad con esa cualidad, que interesante es vuestro clima.</p>
<p>Buen artículo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
