<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>CatMeteo</title>
	<link>http://catmeteo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2008 08:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Estiu</title>
		<description>El dissabte 21 de juny, a la 1:59 hora oficial peninsular, va començar l’estiu astronòmic a l’hemisferi nord. Aquesta nova estació, la més llarga des de fa uns quants segles, durarà 93 dies i 15 hores. La tardor arribarà el proper 22 de setembre.

L’inici de les estacions ve donat, per ...</description>
		<link>http://catmeteo.com/2008/06/24/estiu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;La nostra méteo&#8221;, revista digital de meteorologia</title>
		<description>La revista digital "La nostra méteo" ha arribat al seu quart número. En aquesta revista podem trobar entrevistes, reportatges, dades meteorològiques, fotografies i fins i tot bricolatge aplicat a la meteorologia.

Aquesta revista és una iniciativa duta a terme per joves afeccionats i totalment gratuïta. Us podeu subscriure per rebre-la a ...</description>
		<link>http://catmeteo.com/2008/05/17/la-nostra-meteo-revista-digital-de-meteorologia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PRIMAVERA 2008</title>
		<description>Avui dijous, a les 6:48 hora oficial peninsular, ha començat la primavera astronòmica a l’hemisferi nord. Aquesta nova estació durarà 92 dies i 18 hores. El diumenge 30 de març tindrà lloc el canvi d’hora, recuperant l’horari d’estiu. Una setmana abans, el 23 de març, es produirà el Diumenge de ...</description>
		<link>http://catmeteo.com/2008/03/21/primavera-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calentamiento Global</title>
		<description>Uno de los estrenos cinematográficos de esta semana ha sido An incovenient truth (Una verdad incómoda). Se trata de una película documental de 90 minutos, dirigida por Davis Guggenheim acerca del calentamiento global y de sus trágicas consecuencias. No obstante, la película cuenta con un mensaje de mínima esperanza, el ...</description>
		<link>http://catmeteo.com/2007/11/05/calentamiento-global/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inicio del otoño astronómico</title>
		<description>Hoy sábado, a las 6:03 hora oficial peninsular, ha empezado el otoño astronómico en el hemisferio norte. Esta nueva estación durará 89 días, 20 horas y 10 minutos. El inicio de las estaciones viene dado, por convenio, por aquellos instantes en que la Tierra se encuentra en unas determinadas posiciones ...</description>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/23/inicio-del-otono-astronomico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aiguats a Catalunya (12-15 de setembre de 2006)</title>
		<description>Després de molts i molts mesos de sequera, les pluges han arribat a gran part de Catalunya. Tal i com acostuma a succeïr habitualment en aquesta época de l'any, l'arribada d'una mica d'aire fred en alçada ha servit per despertar el nostre mar mediterrani, que quan vol mostra la seva ...</description>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/aiguats-a-catalunya-12-15-de-setembre-de-2006/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tabla de precipitación episodio del 12-09-2006 al 15-09-2006 en Catalunya</title>
		<description>El Mediterráneo avisaba semanas atrás de su poder. Sólo había dos patrones, o seguir con la sequía a pesar de encontrarnos en plena época de lluvias en el Mediterráneo, cosa que no seria tan normal, o acabar de golpe con un episodio severo, clásico patrón Mediterráneo. Suele ser habitual  ...</description>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/17/tabla-de-precipitacion-episodio-del-12-09-2006-al-15-09-2006-en-catalunya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prades, en busca de veranos frescos</title>
		<description>Cuando el calor aprieta, mucha gente se desplaza hacia zonas pirenaicas huyendo del calor, pero en los valles pirenaicos, muy continentalizados en el centro del día, encontramos aún valores altos, unos valores que caen en picado en cuanto el sol desaparece. Es entonces cuando el fresco pirenaico se deja notar ...</description>
		<link>http://catmeteo.com/2006/09/02/prades-en-busca-de-veranos-frescos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El calorós juliol del 2006 a Catalunya</title>
		<description>L’estiu avança i acabem de deixar enrera el mes de juliol. Sens dubte, una de les frases més escoltades al llarg de les últimes setmanes ha estat: “Quina calor que fa!!!”. I en efecte, aquest mes de juliol ha estat calorós, tal com ens indiquen els registres de molts observatoris ...</description>
		<link>http://catmeteo.com/2006/08/03/el-caloros-juliol-del-2006-a-catalunya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Mediterráneo avisa</title>
		<description>El día 28-07-2006 al paso por una onda corta, con una bolsa fria asociada de -12ºC a 500 hPa sobre la vertical del Pirineo axial, produjo detrás de la onda un reflujo tipico en la costa catalana, donde encontró un mar entre los 28-29ºC. El choque de massa produjo una ...</description>
		<link>http://catmeteo.com/2006/07/30/el-mediterraneo-avisa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
